<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapas de Colores</title>
	<atom:link href="http://www.tcas.es/mapas-de-colores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tcas.es/mapas-de-colores</link>
	<description>Blog de aviación comercial</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 04:16:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: barbara</title>
		<link>http://www.tcas.es/mapas-de-colores/comment-page-1#comment-3327</link>
		<dc:creator>barbara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 18:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcas.es/mapas-de-colores#comment-3327</guid>
		<description>Hola, me gustaría saber si podrías pasarme algún tipo de documentación o videos de las alarmas del GPWS. lo necesito para mi proyecto fin de carrera y me harías un gran favor. muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me gustaría saber si podrías pasarme algún tipo de documentación o videos de las alarmas del GPWS. lo necesito para mi proyecto fin de carrera y me harías un gran favor. muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique</title>
		<link>http://www.tcas.es/mapas-de-colores/comment-page-1#comment-2649</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 22:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcas.es/mapas-de-colores#comment-2649</guid>
		<description>Manu:
Muy buena esa obra.Refleja tus cualidades.
muchas gracias ahora ya puedo estar en A320
gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manu:<br />
Muy buena esa obra.Refleja tus cualidades.<br />
muchas gracias ahora ya puedo estar en A320<br />
gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel</title>
		<link>http://www.tcas.es/mapas-de-colores/comment-page-1#comment-2351</link>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 17:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcas.es/mapas-de-colores#comment-2351</guid>
		<description>Jajaja. Que bueno el comentario del timbre del movil. Me acabo de dar cuenta que soy un aerotranstornado mas.

Mi timbre del movil suena... &quot;Tuiiit tuiit, pull up! Trafic Trafic... Clear of conflict&quot; y para los mensajes tengo el &quot;tuut tuut&quot; de descoxenión del P.A. del 737-800.

Me hice el timbre cogiendo los sonidos del 737 de PMDG del FS y me lo monté a mi gusto con varios avisos.

Si es que toi fatal. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja. Que bueno el comentario del timbre del movil. Me acabo de dar cuenta que soy un aerotranstornado mas.</p>
<p>Mi timbre del movil suena&#8230; &#8220;Tuiiit tuiit, pull up! Trafic Trafic&#8230; Clear of conflict&#8221; y para los mensajes tengo el &#8220;tuut tuut&#8221; de descoxenión del P.A. del 737-800.</p>
<p>Me hice el timbre cogiendo los sonidos del 737 de PMDG del FS y me lo monté a mi gusto con varios avisos.</p>
<p>Si es que toi fatal. <img src='http://www.tcas.es/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mintra</title>
		<link>http://www.tcas.es/mapas-de-colores/comment-page-1#comment-953</link>
		<dc:creator>mintra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 11:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcas.es/mapas-de-colores#comment-953</guid>
		<description>Hola.
Manu, el artículo está genial. He intentado poner sonidos del EGPWS en el móvil durante mucho tiempo y nunca lo he conseguido porque la extensión en la que graba mi móvil no me permite luego escucharlo y ponerlo para mensajes y llamadas....

Así que ya que lo mencionais, ¿sabes cómo ponerlo?

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.<br />
Manu, el artículo está genial. He intentado poner sonidos del EGPWS en el móvil durante mucho tiempo y nunca lo he conseguido porque la extensión en la que graba mi móvil no me permite luego escucharlo y ponerlo para mensajes y llamadas&#8230;.</p>
<p>Así que ya que lo mencionais, ¿sabes cómo ponerlo?</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javi</title>
		<link>http://www.tcas.es/mapas-de-colores/comment-page-1#comment-893</link>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 18:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcas.es/mapas-de-colores#comment-893</guid>
		<description>Muy buena la entrada Manu.

Dice mucho de tí que te preocupes por curiosidades como esta, que te preocupes por como funciona el avión...etc etc.

La verdad, cambiaría a muchos pilotos con los que me toca lidiar por gente con la mitad de interés que tú.

Un saldo y sigue así!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la entrada Manu.</p>
<p>Dice mucho de tí que te preocupes por curiosidades como esta, que te preocupes por como funciona el avión&#8230;etc etc.</p>
<p>La verdad, cambiaría a muchos pilotos con los que me toca lidiar por gente con la mitad de interés que tú.</p>
<p>Un saldo y sigue así!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ECJSM</title>
		<link>http://www.tcas.es/mapas-de-colores/comment-page-1#comment-886</link>
		<dc:creator>ECJSM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 20:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcas.es/mapas-de-colores#comment-886</guid>
		<description>Excelente, como siempre,

muchas gracias Manu

Pasado mañana vuelo en A320, espero asomarme a la cabina ;-)

salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, como siempre,</p>
<p>muchas gracias Manu</p>
<p>Pasado mañana vuelo en A320, espero asomarme a la cabina <img src='http://www.tcas.es/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ec-jpr</title>
		<link>http://www.tcas.es/mapas-de-colores/comment-page-1#comment-880</link>
		<dc:creator>ec-jpr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 11:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcas.es/mapas-de-colores#comment-880</guid>
		<description>Excelente, Manu (bueno, como siempre). Y, por no repetir lo que ya han dicho antes, decir que me ha gustado el humor con el que has introducido el artículo :D (pobres sobrecargos... :P)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, Manu (bueno, como siempre). Y, por no repetir lo que ya han dicho antes, decir que me ha gustado el humor con el que has introducido el artículo <img src='http://www.tcas.es/wp/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  (pobres sobrecargos&#8230; <img src='http://www.tcas.es/wp/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BluSky</title>
		<link>http://www.tcas.es/mapas-de-colores/comment-page-1#comment-863</link>
		<dc:creator>BluSky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 18:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcas.es/mapas-de-colores#comment-863</guid>
		<description>Fantástica exposición sobre el EGPWS. Había oído hablar de él y tenía muchísimas ganas de saber cómo funciona y de verlo.
Muchísimas gracias manu. Genial post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástica exposición sobre el EGPWS. Había oído hablar de él y tenía muchísimas ganas de saber cómo funciona y de verlo.<br />
Muchísimas gracias manu. Genial post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marc Garcia</title>
		<link>http://www.tcas.es/mapas-de-colores/comment-page-1#comment-851</link>
		<dc:creator>Marc Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 01:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcas.es/mapas-de-colores#comment-851</guid>
		<description>Animo Manu ;-) muy buen post.
I&#039;ll defenitly recomended !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Animo Manu <img src='http://www.tcas.es/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  muy buen post.<br />
I&#8217;ll defenitly recomended !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rmg</title>
		<link>http://www.tcas.es/mapas-de-colores/comment-page-1#comment-848</link>
		<dc:creator>rmg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 12:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcas.es/mapas-de-colores#comment-848</guid>
		<description>pedazo post manu.
Impresionante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pedazo post manu.<br />
Impresionante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>



